大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103061278 21:18:06 | 1 2 6 |
202103061277 21:17:06 | 1 2 4 |
202103061276 21:16:06 | 1 1 2 |
202103061275 21:15:06 | 2 4 4 |
202103061274 21:14:06 | 1 6 6 |
202103061273 21:13:06 | 4 6 6 |
202103061272 21:12:06 | 2 4 6 |
202103061271 21:11:06 | 3 4 6 |
202103061270 21:10:06 | 4 5 6 |
202103061269 21:09:06 | 1 5 6 |
202103061268 21:08:06 | 5 6 6 |
202103061267 21:07:06 | 1 5 6 |
202103061266 21:06:06 | 4 4 6 |
202103061265 21:05:06 | 2 2 4 |
202103061264 21:04:06 | 1 4 5 |
202103061263 21:03:06 | 2 3 4 |
202103061262 21:02:06 | 2 2 5 |
202103061261 21:01:06 | 2 4 5 |
202103061260 21:00:06 | 1 1 5 |
202103061259 20:59:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1279-1281期 | 长牌 | 【12,16,46,56】 | 1279期 | ? | ? |
1278-1280期 | 长牌 | 【12,16,46,56】 | 1278期 | 1,2,6 | 中 |
1277-1279期 | 长牌 | 【12,13,26,36】 | 1277期 | 1,2,4 | 中 |
1276-1278期 | 长牌 | 【12,14,22,33】 | 1276期 | 1,1,2 | 中 |
1275-1277期 | 长牌 | 【12,23,24,35】 | 1275期 | 2,4,4 | 中 |
1274-1276期 | 长牌 | 【16,22,24,35】 | 1274期 | 1,6,6 | 中 |
1273-1275期 | 长牌 | 【22,35,36,46】 | 1273期 | 4,6,6 | 中 |
1271-1273期 | 长牌 | 【23,25,35,66】 | 1272期 | 2,4,6 | 中 |
1270-1272期 | 长牌 | 【15,16,25,44】 | 1270期 | 4,5,6 | 中 |
1269-1271期 | 长牌 | 【15,26,35,44】 | 1269期 | 1,5,6 | 中 |
1268-1270期 | 长牌 | 【12,26,35,56】 | 1268期 | 5,6,6 | 中 |
1267-1269期 | 长牌 | 【11,13,23,24】 | 1267期 | 1,5,6 | 中 |
1266-1268期 | 长牌 | 【14,16,24,44】 | 1266期 | 4,4,6 | 中 |
1264-1266期 | 长牌 | 【11,22,25,45】 | 1265期 | 2,2,4 | 中 |
1263-1265期 | 长牌 | 【23,33,35,56】 | 1263期 | 2,3,4 | 中 |
1262-1264期 | 长牌 | 【34,35,44,55】 | 1262期 | 2,2,5 | 中 |
1261-1263期 | 长牌 | 【14,22,46,66】 | 1261期 | 2,4,5 | 中 |
1258-1260期 | 长牌 | 【11,13,25,36】 | 1260期 | 1,1,5 | 中 |
1257-1259期 | 长牌 | 【13,35,55,66】 | 1257期 | 6,6,6 | 中 |
1256-1258期 | 长牌 | 【16,23,44,55】 | 1256期 | 2,4,5 | 中 |
1255-1257期 | 长牌 | 【26,36,45,56】 | 1255期 | 2,3,6 | 中 |
1253-1255期 | 长牌 | 【11,12,16,34】 | 1254期 | 3,4,6 | 中 |
1252-1254期 | 长牌 | 【11,26,35,55】 | 1252期 | 5,6,6 | 中 |
1251-1253期 | 长牌 | 【15,26,34,46】 | 1251期 | 4,5,6 | 中 |
1248-1250期 | 长牌 | 【26,36,45,55】 | 1250期 | 1,3,6 | 中 |
1247-1249期 | 长牌 | 【13,33,34,55】 | 1247期 | 2,5,6 | 中 |
1245-1247期 | 长牌 | 【16,26,35,36】 | 1246期 | 3,5,6 | 中 |
1244-1246期 | 长牌 | 【14,44,45,46】 | 1244期 | 4,6,6 | 中 |
1242-1244期 | 长牌 | 【23,24,25,66】 | 1243期 | 1,2,3 | 中 |
1241-1243期 | 长牌 | 【15,25,44,46】 | 1241期 | 3,4,5 | 中 |
1239-1241期 | 长牌 | 【11,15,16,56】 | 1240期 | 1,3,5 | 中 |
1237-1239期 | 长牌 | 【11,15,23,45】 | 1238期 | 1,2,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |